MISE EN SOLDE | MARS 2015 | |||
N° | PRENOM | NOM | DAT_NAI_EMPL | LIB_SERVICE |
1 | CHERIF CHEIKHNA | AIDARA | 07/11/81 | IDEN RUFISQUE 1 |
2 | NAFISSATOU | AÏDARA | 22/11/83 | IA ZIGUINCHOR |
3 | AMADOU LY | AW | 25/04/83 | IDEN MATAM |
4 | BINTA | AW | 10/10/86 | IA DAKAR |
5 | OUMAR | AW | 23/08/79 | IA KAOLACK |
6 | ABDOUL | BA | 10/03/82 | IDEN TAMBACOUNDA |
7 | ABDOUL WAHABOU | BA | 20/09/80 | IA FATICK |
8 | ABDOULAYE | BA | 10/03/84 | IDEN MATAM |
9 | AISSATOU | BA | 13/09/73 | IDEN KAFFRINE |
10 | AMADOU | BA | 03/12/82 | IA LOUGA |
11 | ASTOU | BA | 14/03/73 | IDEN KEBEMER |
12 | AWA | BA | 17/02/77 | IDEN MBOUR |
13 | DJIBE | BA | 07/04/79 | IA KAOLACK |
14 | EL HADJI FARA | BA | 14/04/89 | IA SAINT LOUIS |
15 | FATIMATOU | BA | 25/06/83 | IA DAKAR |
16 | IBRAHIMA | BA | 30/10/85 | IA ZIGUINCHOR |
17 | IBRAHIMA | BA | 20/05/83 | IA KAOLACK |
18 | MAMADOU | BA | 12/01/73 | IDEN MATAM |
19 | OUSMANE | BA | 15/07/76 | IA LOUGA |
20 | OUSMANE | BA | 08/01/79 | IDEN MATAM |
21 | SALA | BA | 07/02/87 | IDEN MATAM |
22 | SENI | BA | 12/10/76 | IDEN MBOUR |
23 | SENI | BA | 10/01/83 | IA KAOLACK |
24 | ALASSANE | BADIANE | 16/02/80 | IA KOLDA |
25 | AMADOU | BADIANE | 05/08/86 | IA THIES |
26 | KHADY | BADIANE | 03/04/85 | IA KAOLACK |
27 | LAMINE | BADIANE | 14/10/81 | IDEN SEDHIOU |
28 | NDEYE RAMA | BADIANE | 14/01/87 | IA ZIGUINCHOR |
29 | THERESE | BADIANE | 28/03/79 | IA SAINT LOUIS |
30 | YOUNOUSS | BADIANE | 20/04/78 | IDEN KAFFRINE |
31 | AMADOU FALLL | BADJI | 10/10/77 | IA ZIGUINCHOR |
32 | BASSIROU | BADJI | 28/09/84 | IA ZIGUINCHOR |
33 | CHEIKH ALPHOUSSENY | BADJI | 12/02/82 | IA LOUGA |
34 | CHRISTIAN OLDE | BADJI | 12/04/81 | IDEN TAMBACOUNDA |
35 | EDGAR | BADJI | 12/03/75 | IA ZIGUINCHOR |
36 | LANDING | BADJI | 05/01/78 | IA ZIGUINCHOR |
37 | MAMADOU | BADJI | 04/09/79 | IA DIOURBEL |
38 | OUSSEYNI | BADJI | 12/05/86 | IDEN VELINGARA |
39 | seydou | badji | 25/11/83 | IDEN SEDHIOU |
40 | YAYA | BADJI | 03/05/75 | IA ZIGUINCHOR |
41 | FATOUMATA OURY | BAH | 01/04/78 | IA THIES |
42 | BOUCAR | BAKHOUM | 10/10/77 | IA KAOLACK |
43 | WALY | BAKHOUM | 20/03/79 | IDEN KAOLACK DEPARTEMENT |
44 | AÏSSATOU | BALDE | 12/09/89 | IA KOLDA |
45 | IBRAHIMA | BALDE | 14/03/75 | IA DAKAR |
46 | IDRISSA | BALDE | 29/06/84 | IA ZIGUINCHOR |
47 | MAMADOU | BALDE | 10/03/72 | IA KOLDA |
48 | OUSMANE | BALDE | 03/05/83 | IA KOLDA |
49 | SEYNABOU | BARRO | 20/03/77 | IA ZIGUINCHOR |
50 | MAMADOU SAMBA | BARRY | 22/10/82 | IDEN MATAM |
51 | MASSY | BARRY | 14/09/87 | IA ZIGUINCHOR |
52 | NDEYE KHADY | BARRY | 12/04/85 | IA ZIGUINCHOR |
53 | MAIMOUNA | BASSE | 22/04/85 | IA THIES |
54 | ALAINDA JEROME | BASSENE | 18/01/77 | IA ZIGUINCHOR |
55 | BIENVENU | BASSENE | 13/12/85 | IA DIOURBEL |
56 | MARIUS | BASSENE | 05/04/83 | IA ZIGUINCHOR |
57 | DJIBRIL | BATHILY | 27/07/87 | IA KAOLACK |
58 | CHEIKHNA | BESSANE | 14/02/82 | IDEN NIORO |
59 | LAMINE | BIAGUI | 10/03/69 | IA KOLDA |
60 | BOUBACAR | BIAYE | 10/05/85 | IDEN SEDHIOU |
61 | MOUSSA | BIAYE | 18/05/87 | IA ZIGUINCHOR |
62 | ALIOU | BODIAN | 06/09/84 | IDEN NIORO |
63 | BAKARY | BODIAN | 14/09/81 | IA ZIGUINCHOR |
64 | DIARIETOU | BODIAN | 27/05/77 | IDEN FATICK |
65 | RAMA | BODIAN | 03/02/77 | IA ZIGUINCHOR |
66 | NANA ANNE MARIE | BOISSY | 03/03/83 | IA ZIGUINCHOR |
67 | PAULIN NARCISSE | BOISSY | 22/04/75 | IA ZIGUINCHOR |
68 | IBRAHIMA | CAMARA | 30/01/73 | IA KAOLACK |
69 | KHADY | CAMARA | 20/12/79 | IA SAINT LOUIS |
70 | LAMINE SOUMA | CAMARA | 02/11/80 | IA LOUGA |
71 | NENE | CAMARA | 21/01/74 | IA DAKAR |
72 | OUSMANE | CAMARA | 25/06/82 | IA ZIGUINCHOR |
73 | SAÏDOU | CAMARA | 15/06/74 | IDEN KEDOUGOU |
74 | DAME | CISS | 10/02/74 | IDEN RUFISQUE 1 |
75 | IDRISSA | CISS | 01/08/87 | IDEN MATAM |
76 | LAMINE | CISS | 07/02/73 | IDEN OUSSOUYE |
77 | SOULEYE | CISS | 14/08/80 | IA FATICK |
78 | ALY | CISSE | 06/04/80 | IDEN KAFFRINE |
79 | BABOU | CISSE | 05/06/75 | IDEN NIORO |
80 | DIOR ROSA | CISSE | 12/04/83 | IA KAOLACK |
81 | EL HADJI BOUNDA | CISSE | 05/08/78 | IDEN MATAM |
82 | IBOU | CISSE | 15/04/70 | IA KAOLACK |
83 | LAMINE | CISSE | 10/10/83 | IDEN SEDHIOU |
84 | ODILE | CISSE | 30/11/82 | IA DAKAR |
85 | PAPA DEMBA | CISSE | 11/08/69 | IA KAOLACK |
86 | ABDOU RAHMANE | CISSOKHO | 01/01/87 | IA ZIGUINCHOR |
87 | DEMBO | CISSOKHO | 04/04/88 | IA DIOURBEL |
88 | FILY | CISSOKHO | 17/04/72 | IDEN MBACKE |
89 | LAMINE | CISSOKHO | 15/02/88 | IDEN KEDOUGOU |
90 | BIRANE KOULINE | COLY | 01/02/77 | IA KOLDA |
91 | BOUBACAR | COLY | 06/06/78 | IA ZIGUINCHOR |
92 | KELOUNTANG | COLY | 07/02/60 | IA ZIGUINCHOR |
93 | KHADY | COLY | 18/04/77 | DIVISION DES PERSONNELS |
94 | LIBASSE | COLY | 12/02/84 | IA ZIGUINCHOR |
95 | MARIAMA | COLY | 01/10/11 | IA DAKAR |
96 | MARIAMA DIANKE | COLY | 27/02/70 | IA ZIGUINCHOR |
97 | MONIQUE ISABELLE | COLY | 12/12/69 | IA ZIGUINCHOR |
98 | PIERRE NOLASQUE | COLY | 02/01/82 | IA ZIGUINCHOR |
99 | SALIMATA | COLY | 04/04/76 | IA DIOURBEL |
100 | YOUBA | COLY | 05/08/75 | IDEN OUSSOUYE |
101 | JEAN | CORREA | 16/07/77 | IA THIES |
102 | DIOUMA DITE FATOU BINETOU | COULIBALY | 11/09/84 | IA DAKAR |
103 | FATIMATA BINTOU | COULIBALY | 17/09/87 | CABINET DU MINISTRE |
104 | ABDOULAYE | DABO | 10/10/77 | IA ZIGUINCHOR |
105 | CHERIF ATKHANA | DABO | 12/02/82 | IA LOUGA |
106 | LASSANA | DABO | 03/02/75 | IDEN SEDHIOU |
107 | AVIS | DANFA | 07/11/80 | IA KOLDA |
108 | BOUBACAR DEMBA | DANFAKHA | 07/03/82 | IDEN LIGUERE |
109 | SOULEYMANE | DANFAKHA | 25/05/67 | IDEN TAMBACOUNDA |
110 | MAMADOU LAMINE | DEMBELE | 26/08/82 | IA SAINT LOUIS |
111 | MAMADOU LAMINE | DEMBELE | 26/08/82 | IA SAINT LOUIS |
112 | OUSMANE | DEMBELE | 09/04/88 | IA KOLDA |
113 | ABSATOU | DIA | 02/07/87 | IA KAOLACK |
114 | HAMATH | DIA | 17/12/81 | IA SAINT LOUIS |
115 | SANEBA | DIABANG | 02/11/77 | IDEN SEDHIOU |
116 | OUMAR | DIABY | 01/09/79 | IA KAOLACK |
117 | OUMAR | DIABY | 01/09/79 | IA KAOLACK |
118 | HAMIDOU | DIACKO | 10/11/81 | IDEN MATAM |
119 | BAYE NDIASSE | DIAGNE | 04/01/80 | IDEN TAMBACONDA |
120 | MAMADOU | DIAGNE | 10/10/77 | IDEN KAOLACK VILLE |
121 | SERIGNE | DIAGNE | 11/11/82 | IA DIOURBEL |
122 | DAME | DIAKHATE | 12/10/73 | IA LOUGA |
123 | YAYE FATIM | DIAKHATE | 05/02/84 | IA SAINT LOUIS |
124 | BINTA | DIAL | 10/02/76 | IDEN RUFISQUE 1 |
125 | ABDOULAYE | DIALLO | 19/04/79 | IA DAKAR |
126 | ABDOULAYE | DIALLO | 02/02/75 | IA KAOLACK |
127 | ABDOULAYE | DIALLO | 09/03/75 | IDEN ZIGUINCHOR |
128 | ADAMA TELLY | DIALLO | 31/03/75 | IA ZIGUINCHOR |
129 | AMADOU | DIALLO | 18/02/73 | IDEN MATAM |
130 | AMADOU NDONDY | DIALLO | 20/08/88 | IDEN KEDOUGOU |
131 | ASSIETOU | DIALLO | 06/08/84 | IA DAKAR |
132 | GAYE CIRY | DIALLO | 19/11/87 | IA DAKAR |
133 | HOUDOU DEMBA | DIALLO | 07/04/80 | IDEN MATAM |
134 | KHADIDJA DADO | DIALLO | 31/08/82 | IDEN THIES DEPARTEMENT |
135 | KHADY | DIALLO | 13/09/88 | IA SAINT LOUIS |
136 | MAÏMOUNA | DIALLO | 15/01/61 | IA SAINT LOUIS |
137 | MAMADOU SEYDOU | DIALLO | 29/10/84 | IDEN DIOURBEL |
138 | MARIEME | DIALLO | 08/05/77 | IDEN KAFFRINE |
139 | MOUSSA | DIALLO | 14/02/77 | IDEN NIORO |
140 | NDATE | DIALLO | 24/11/69 | IDEN MATAM |
141 | NDOURY | DIALLO | 12/03/77 | IA KAOLACK |
142 | OUMAR | DIALLO | 20/05/63 | IA KAOLACK |
143 | OUMAROU | DIALLO | 20/02/82 | IA KOLDA |
144 | SOULEYMANE | DIALLO | 10/04/73 | IA DIOURBEL |
145 | YORO | DIALLO | 15/08/86 | IA LOUGA |
146 | YOUNOUSSA | DIALLO | 01/08/84 | IA DAKAR |
147 | SAMBA | DIAMA | 02/01/73 | IA DIOURBEL |
148 | ADAMA | DIAO | 21/02/82 | IA KAOLACK |
149 | AÏNE | DIAO | 18/03/78 | IA KOLDA |
150 | BARA | DIAO | 24/12/84 | IA DAKAR |
151 | FATY | DIAO | 06/03/80 | IDEN KAOLACK DEPARTEMENT |
152 | MAME YANDE | DIAO | 04/06/84 | IDEN KAOLACK DEPARTEMENT |
153 | ABDOU SALAM | DIARRA | 04/04/73 | IA FATICK |
154 | MARIEME BARO | DIARRA | 09/10/85 | IDEN PIKINE |
155 | BACARY | DIATTA | 12/03/79 | IDEN THIES DEPARTEMENT |
156 | DANIEL VIRGILE | DIATTA | 15/11/82 | IDEN SEDHIOU |
157 | IBRAHIMA | DIATTA | 27/08/78 | IA KOLDA |
158 | IBRAHIMA | DIATTA | 13/02/72 | IDEN SEDHIOU |
159 | MARIE HELENE | DIATTA | 08/11/81 | IA ZIGUINCHOR |
160 | ABDOU | DIAW | 12/09/86 | IDEN KAOLACK DEPARTEMENT |
161 | AWA BABA | DIAW | 12/01/72 | IA TAMBACOUNDA |
162 | ISSA | DIAW | 10/10/76 | IDEN MATAM |
163 | MAÏMOUNA | DIAW | 16/06/81 | IA THIES |
164 | MAMADOU | DIBA | 07/03/64 | IA DAKAR |
165 | SADAGA | DIBA | 18/12/85 | IDEN KAOLACK DEPARTEMENT |
166 | ABDOULAYE | DIEDHIOU | 12/01/79 | IA ZIGUINCHOR |
167 | ALASSANE | DIEDHIOU | 01/10/10 | IA ZIGUINCHOR |
168 | ALMAMY CHEIKH | DIEDHIOU | 14/10/73 | IA TAMBACOUNDA |
169 | BABACAR SAMBOU | DIEDHIOU | 03/02/79 | IA KAOLACK |
170 | BOUBACAR | DIEDHIOU | 12/05/76 | IA TAMBACOUNDA |
171 | DAOUDA | DIEDHIOU | 12/04/84 | IDEN SEDHIOU |
172 | FAUSTIN | DIEDHIOU | 26/12/86 | IA ZIGUINCHOR |
173 | IBRAHIMA | DIEDHIOU | 03/09/70 | IA ZIGUINCHOR |
174 | ISSAGA | DIEDHIOU | 12/10/73 | IA KOLDA |
175 | KHADY | DIEDHIOU | 11/10/82 | IDEN ZIGUINCHOR |
176 | MAMADOU MAKHTAR | DIEDHIOU | 03/01/81 | IA KOLDA |
177 | MAME KATY | DIEDHIOU | 10/06/71 | IDEN SEDHIOU |
178 | PENDA | DIEDHIOU | 05/07/83 | IA ZIGUINCHOR |
179 | RAMATOULAYE | DIEDHIOU | 28/12/76 | IA ZIGUINCHOR |
180 | SAFIETOU | DIEDHIOU | 01/01/78 | IA DAKAR |
181 | ANSOU | DIEME | 16/02/71 | IA ZIGUINCHOR |
182 | ATAB | DIEME | 01/02/72 | IA ZIGUINCHOR |
183 | IBOU KELOUNTANG | DIEME | 03/10/76 | IA ZIGUINCHOR |
184 | MOHAMED NGUER | DIENE | 22/08/89 | IDEN MATAM |
185 | AMINATA | DIENG | 22/09/79 | IDEN MBACKE |
186 | DAME | DIENG | 01/10/86 | IDEN SEDHIOU |
187 | FATOU | DIENG | 02/02/82 | IA DAKAR |
188 | MAGUETTE | DIENG | 11/01/85 | IDEN KAFFRINE |
189 | MAMADOU AMIDOU | DIENG | 23/09/79 | IA THIES |
190 | NDEYE MARIEME | DIENG | 17/12/70 | IA THIES |
191 | NDEYE NDIAYE | DIENG | 03/03/83 | IA ZIGUINCHOR |
192 | SOKHNA MARIAMA | DIENG | 15/01/77 | IA TAMBACOUNDA |
193 | EL HADJI RAWANE | DIEYE | 13/01/77 | IA SAINT LOUIS |
194 | EL HADJI RAWANE | DIEYE | 13/01/77 | IA SAINT LOUIS |
195 | BOUR SERIGNE | DIOH | 07/01/85 | IA SAINT LOUIS |
196 | DJITA | DIOME | 31/12/81 | IA KOLDA |
197 | MAMADOU MOUSTAPHA | DIOME | 12/01/85 | IA FATICK |
198 | MALICK | DIONE | 01/05/72 | IDEN KAFFRINE |
199 | ASTOU | DIONGUE | 27/03/69 | IA DAKAR |
200 | ABDOUL | DIOP | 15/12/84 | IDEN MATAM |
201 | ABDOULAYE | DIOP | 27/01/82 | IA KAOLACK |
202 | ABIBOU | DIOP | 31/12/75 | IA LOUGA |
203 | ASTOU | DIOP | 05/10/78 | IA THIES |
204 | ASTOU | DIOP | 15/04/66 | IA DAKAR |
205 | BABACAR | DIOP | 07/08/78 | IDEN NIORO |
206 | CHEIKH | DIOP | 28/01/75 | IA KAOLACK |
207 | COUMBA | DIOP | 12/05/85 | IDEN MATAM |
208 | COUMBA LAYE | DIOP | 13/12/85 | IA DAKAR |
209 | EL HADJI FALILOU | DIOP | 20/05/71 | IA DAKAR |
210 | FATMA | DIOP | 20/05/82 | IDEN GUEDIAWAYE |
211 | FATOU | DIOP | 01/01/84 | IA LOUGA |
212 | FATOU KINE | DIOP | 22/10/87 | IDEN GOSSAS |
213 | FATOUMATA BINETOU BA | DIOP | 28/09/76 | IA THIES |
214 | FAYAMA | DIOP | 09/12/87 | IA THIES |
215 | KHADIM | DIOP | 08/08/75 | IA KAOLACK |
216 | LOUIS | DIOP | 09/06/63 | IA ZIGUINCHOR |
217 | MAGATTE | DIOP | 07/08/75 | IA SAINT LOUIS |
218 | MALICK | DIOP | 06/04/80 | IDEN KEDOUGOU |
219 | MAMADOU | DIOP | 21/04/82 | IA THIES |
220 | MAME BETTY | DIOP | 03/11/67 | IDEN NIORO |
221 | MARIAMA | DIOP | 20/07/88 | IA LOUGA |
222 | MARIE | DIOP | 12/07/77 | IA LOUGA |
223 | MARIEME | DIOP | 16/03/88 | IA SAINT LOUIS |
224 | MBAYE | DIOP | 29/04/86 | IA LOUGA |
225 | MOCTAR | DIOP | 12/06/86 | IDEN MATAM |
226 | MODOU MAYE | DIOP | 19/09/76 | IDEN MBACKE |
227 | MOUSSA | DIOP | 12/06/79 | IA THIES |
228 | NDEYE AMSATOU | DIOP | 03/11/87 | IA THIES |
229 | NDEYE FAMA | DIOP | 02/02/77 | IDEN LIGUERE |
230 | NDEYE RAMA | DIOP | 04/11/91 | IA SAINT LOUIS |
231 | PAPA IDY | DIOP | 02/11/84 | IDEN KEDOUGOU |
232 | SILEYE | DIOP | 29/07/71 | IDEN MATAM |
233 | SOKHNA | DIOP | 15/06/80 | IA THIES |
234 | ABDOU | DIOUANE | 31/08/77 | IA FATICK |
235 | MAMADOU | DIOUCK | 06/11/80 | IA SAINT LOUIS |
236 | AÏSSATOU | DIOUF | 29/12/68 | IA FATICK |
237 | BINETA YANDE | DIOUF | 13/08/82 | IA TAMBACOUNDA |
238 | COUMBA SADIO | DIOUF | 22/03/82 | IA SAINT LOUIS |
239 | MAMADOU KHALY | DIOUF | 24/05/86 | IDEN KEDOUGOU |
240 | MBAYE FALL | DIOUF | 30/09/76 | IA DAKAR |
241 | MOUSTAPHA JAMIL | DIOUF | 03/04/73 | IA FATICK |
242 | NDEYE KHOUDIA | DIOUF | 23/10/75 | IA THIES |
243 | NOGAYE | DIOUF | 23/01/77 | IA DIOURBEL |
244 | OULIMATA | DIOUF | 25/04/77 | IA THIES |
245 | SALIOU | DIOUF | 05/05/87 | IA TAMBACOUNDA |
246 | KHADIM | DIOUM | 01/09/83 | IA DIOURBEL |
247 | MALANDING | DJBA | 13/03/69 | IDEN SEDHIOU |
248 | ABDOURAHMANE | DJIBA | 05/06/83 | IA FATICK |
249 | EDWIGE | DJIKOUNE | 06/06/71 | IA ZIGUINCHOR |
250 | NDIEME | DJOUGA | 12/12/80 | IDEN LIGUERE |
251 | NDEYE NDENE | DONDE | 24/09/80 | IA FATICK |
252 | ADAMA | DOUMBOUYA | 20/03/74 | IA FATICK |
253 | BOURAMA | DRAME | 17/05/73 | IDEN BIGNONA |
254 | FODE | DRAME | 12/10/80 | IA ZIGUINCHOR |
255 | SEINY | DRAME | 24/01/78 | IA TAMBACOUNDA |
256 | ABDEL KADER | FALL | 14/04/88 | IDEN LOUGA |
257 | ABOU | FALL | 03/05/73 | IDEN MATAM |
258 | AÏCHA | FALL | 29/08/82 | IA LOUGA |
259 | AÏDA | FALL | 02/09/75 | IA SAINT LOUIS |
260 | AMADOU | FALL | 01/03/69 | IA THIES |
261 | AMADOU | FALL | 21/01/68 | IA DAKAR |
262 | KHALIFA | FALL | 01/01/76 | IA KAOLACK |
263 | MAMADOU | FALL | 03/10/74 | IA ZIGUINCHOR |
264 | MODOU | FALL | 16/03/86 | IA DIOURBEL |
265 | MOMAR | FALL | 17/07/82 | CABINET DU MINISTRE |
266 | MOR | FALL | 09/06/80 | IA SAINT LOUIS |
267 | MOUHAMED | FALL | 06/10/83 | IA SAINT LOUIS |
268 | NDEYE FAMA | FALL | 10/06/78 | IA SAINT LOUIS |
269 | NDEYE YAGOU | FALL | 08/12/66 | IA FATICK |
270 | NDIAGA | FALL | 16/05/83 | IA TAMBACOUNDA |
271 | NGONE | FALL | 02/01/85 | IA FATICK |
272 | OUSMANE | FALL | 16/04/79 | IDEN MATAM |
273 | OUSMANE | FALL | 16/04/79 | IDEN MATAM |
274 | SAKHER | FALL | 16/10/74 | IA TAMBACOUNDA |
275 | SERIGNE IBRA | FALL | 10/10/72 | IA SAINT LOUIS |
276 | SERIGNE NDAME | FALL | 15/10/77 | IA DIOURBEL |
277 | NGORE | FAM | 02/02/79 | IDEN THIES DEPARTEMENT |
278 | ALASSANE | FAYE | 29/01/82 | IA DIOURBEL |
279 | ALIOU | FAYE | 07/06/74 | IA KAOLACK |
280 | AWA | FAYE | 20/12/77 | IDEN SEDHIOU |
281 | COUMBA DIOUF | FAYE | 19/04/88 | IA DIOURBEL |
282 | DANIEL OUSMANE | FAYE | 10/09/80 | IA THIES |
283 | JEAN MICHEL DETHIE | FAYE | 07/01/85 | IDEN KAFFRINE |
284 | JEAN PATRICE LATYR | FAYE | 26/09/78 | IA DAKAR |
285 | JEAN PIERRE | FAYE | 06/03/82 | IA THIES |
286 | MAME CODOU | FAYE | 16/01/71 | IDEN KAOLACK VILLE |
287 | MAME MOR | FAYE | 14/02/87 | IDEN DIOURBEL |
288 | NIOKHOR | FAYE | 04/09/79 | IDEN MATAM |
289 | OUMOUL KHAIRY | FAYE | 02/09/86 | IA DAKAR |
290 | OUSEYNOU | FAYE | 01/02/85 | IDEN KAFFRINE |
291 | THIABA | FAYE | 29/03/80 | IA DAKAR |
292 | BABACAR | GADIAGA | 22/08/79 | IA DIOURBEL |
293 | ABDOULAYE | GAYE | 17/01/84 | IA ZIGUINCHOR |
294 | ADJA MAME COUMBA | GAYE | 22/06/83 | IA DAKAR |
295 | AMADOU | GAYE | 31/01/78 | IA DIOURBEL |
296 | BABACAR | GAYE | 06/03/84 | IA SAINT LOUIS |
297 | IBRAHIMA | GAYE | 10/11/81 | IA LOUGA |
298 | MAÏRAME | GAYE | 05/08/72 | IDEN GUEDIAWAYE |
299 | MAMOUR | GAYE | 15/01/71 | IA FATICK |
300 | MANSOUR | GAYE | 07/07/84 | IDEN KEBEMER |
301 | MARIAMA | GAYE | 11/09/83 | IA DAKAR |
302 | MAMADOU | GNING | 16/06/77 | IA THIES |
303 | VERONIQUE YACINE | GNING | 21/12/85 | IA FATICK |
304 | AVELINA EUGENIA MOREIRA | GOMIS | 27/08/84 | IDEN GUEDIAWAYE |
305 | CLEMENTINE | GOMIS | 13/04/75 | IDEN MBOUR |
306 | ADAMA | GOUDIABY | 16/02/80 | IA ZIGUINCHOR |
307 | DOUDOU | GOUDIABY | 11/04/83 | IA SAINT LOUIS |
308 | SIDY | GOUDIABY | 10/01/80 | IA ZIGUINCHOR |
309 | MARIETOU | GUENE | 11/03/71 | IDEN PIKINE |
310 | AÏDA | GUEYE | 20/02/77 | IDEN RUFISQUE 1 |
311 | DAOUR | GUEYE | 07/01/87 | IA DIOURBEL |
312 | DJIBRIL | GUEYE | 22/10/83 | IA LOUGA |
313 | EL HADJI NDIAYE | GUEYE | 14/10/83 | IDEN MATAM |
314 | IBA | GUEYE | 06/06/68 | IA LOUGA |
315 | IBRAHIMA | GUEYE | 12/11/73 | IA SAINT LOUIS |
316 | KENEBOUGOUL | GUEYE | 16/08/78 | IA DAKAR |
317 | KHADIM | GUEYE | 12/05/86 | IDEN MBACKE |
318 | MAMADOU RASSOULALA | GUEYE | 07/03/74 | IA KAOLACK |
319 | MAME ANTA | GUEYE | 23/07/81 | IDEN GUEDIAWAYE |
320 | MAME ASTA DJIBY | GUEYE | 06/04/72 | IA THIES |
321 | MATAR | GUEYE | 13/08/78 | IA DAKAR |
322 | MBENE | GUEYE | 26/11/71 | IDEN MATAM |
323 | MOUHAMED | GUEYE | 01/10/77 | IA DAKAR |
324 | NDEYE ASTOU | GUEYE | 10/05/70 | IA SAINT LOUIS |
325 | NDEYE MARIEME | GUEYE | 09/06/73 | IDEN KAOLACK DEPARTEMENT |
326 | NDIOLE | GUEYE | 02/05/86 | IDEN MBACKE |
327 | OUMAR TALLA DIT PIERRE | GUEYE | 16/03/69 | IA TAMBACOUNDA |
328 | ADAMA | GUINDO | 08/01/83 | IA DIOURBEL |
329 | ABY | KA | 04/03/68 | IA SAINT LOUIS |
330 | ALMOKHTARIME PAPE MEDOUNE | KA | 10/07/79 | IA THIES |
331 | SALAMATA | KA | 19/02/88 | IA LOUGA |
332 | SOUTOURA | KA | 08/04/74 | IA KAOLACK |
333 | MAMADOU | KAIRE | 02/05/86 | IDEN SEDHIOU |
334 | THIERNO | KAÏRE | 20/11/88 | IA KAOLACK |
335 | AÏSSATOU SODA | KAMA | 26/09/80 | IDEN PIKINE |
336 | BOUBACAR | KAMARA | 24/12/78 | IA DIOURBEL |
337 | MAGATTE | KAMARA | 16/03/87 | IDEN MATAM |
338 | EL HADJI ANSOUMANA | KANDE | 16/04/87 | IA ZIGUINCHOR |
339 | NIARO | KANDE | 12/10/88 | IA KOLDA |
340 | SADIO | KANDE | 12/02/84 | IDEN MBACKE |
341 | ALY NGONE | KANDJI | 06/12/73 | IA DIOURBEL |
342 | DAME | KANDJI | 05/01/86 | IA THIES |
343 | MASSAMBA | KANE | 02/01/86 | IA DIOURBEL |
344 | SOULEYMANE | KANE | 02/06/73 | IA KAOLACK |
345 | HASSANA | KANTE | 17/03/77 | IA TAMBACOUNDA |
346 | DIEUMB | KARE | 20/01/83 | IA DIOURBEL |
347 | JOSEPH DESIRE | KASSA | 13/02/71 | IA DAKAR |
348 | FATY PENDA | KASSE | 02/01/79 | IDEN MBACKE |
349 | ABDOU SALAM | KEBE | 16/02/12 | IA LOUGA |
350 | DJIBRIL AMADOU | KEBE | 22/07/81 | IDEN PIKINE |
351 | NDEYE AWA | KEBE | 15/01/71 | IDEN NIORO |
352 | NOGAYE | KEINDE | 21/08/75 | IDEN GUEDIAWAYE |
353 | COUMBA | KEITA | 19/11/78 | IA DAKAR |
354 | DAOUDA | KEITA | 10/08/83 | IDEN SEDHIOU |
355 | GAMOU | KEITA | 15/03/67 | IA DIOURBEL |
356 | NFALY | KEITA | 08/10/84 | IDEN KEDOUGOU |
357 | SAMBOU | KEITA | 04/03/80 | IDEN KEDOUGOU |
358 | SENABA | KEÏTA | 18/12/84 | IA FATICK |
359 | ABDOULAYE | KITANE | 04/04/76 | IDEN DIOURBEL |
360 | MAMADOU | KONTE | 05/11/78 | IDEN MATAM |
361 | YAYA | KONTE | 08/10/68 | IDEN SEDHIOU |
362 | OUMAR | KOUNTA | 08/04/84 | IDEN KAFFRINE |
363 | CHEIKH | LACKOR | 02/02/70 | IA LOUGA |
364 | AMINATA | LO | 12/03/87 | IA LOUGA |
365 | ASTOU | LO | 15/10/87 | IA THIES |
366 | DABA | LO | 31/12/85 | IDEN KAOLACK DEPARTEMENT |
367 | DJEUMB | LO | 02/06/83 | IDEN LOUGA |
368 | RAMATOULAYE | LO | 24/05/79 | IA KAOLACK |
369 | AMADOU MAMADOU | LY | 21/02/86 | IDEN MATAM |
370 | TABARA | LY | 02/02/74 | IA DAKAR |
371 | IBRAHIMA | MAÏGA | 14/12/85 | IA DAKAR |
372 | COUMBA MANE | MANDIAN | 01/12/83 | IDEN KAFFRINE |
373 | DAVID | MANE | 16/11/82 | IA ZIGUINCHOR |
374 | IBRAHIMA | MANE | 09/05/82 | IA ZIGUINCHOR |
375 | MAMADOU | MANE | 02/03/73 | IA DAKAR |
376 | PAPA LAMINE JUNIOR | MANE | 28/11/82 | IA DAKAR |
377 | ALEXIS FRANCOIS | MANGA | 02/11/71 | IA ZIGUINCHOR |
378 | OULIMATA | MANGA | 25/02/73 | IA DIOURBEL |
379 | SENY MBAYE | MANGA | 10/04/82 | IDEN ZIGUINCHOR |
380 | MARIAMA | MAR | 26/10/69 | IA DAKAR |
381 | BOUBACAR | MARENA | 05/08/72 | IA FATICK |
