| N° | PRENOM | NOM | SEXE | DATE NAISSANCE | PERIODE | LIBELLE CORPS | HIERARCHIE | LIBELLE SERVICE |
| 1 | ELHADJI | DIEME | M | 05/02/77 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IA ZIGUINCHOR |
| 2 | AZIZ | BADJI | M | 01/01/88 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 3 | EL HADJI MOUSSA | SEGNANE | M | 27/12/75 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IA KAOLACK |
| 4 | ABDOULAYE | DIOUM | M | 11/02/78 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 5 | MATAR | SY | M | 22/01/82 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IA KAOLACK |
| 6 | ALIOU | BITEYE | M | 12/11/84 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 7 | OUSMANE | DIOUF | M | 23/08/78 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IA FATICK |
| 8 | DEMBA | DIOP | M | 18/03/86 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IA KOLDA |
| 9 | FATIMATA | BA | F | 09/09/89 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IDEN MATAM |
| 10 | FATIMATA | SOW | F | 03/05/89 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 11 | DJIBY HAMADY | DIALLO | M | 01/01/87 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 12 | PAPA SAMBA DIAGO | FALL | M | 20/05/87 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 13 | MOUSTAPHA | DIOP | M | 30/10/73 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR REF. | B3 | IDEN PODOR |
| 14 | ALY | THIAM | M | 02/02/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IDEN PODOR |
| 15 | IBRAHIMA RACINE | SY | M | 27/01/86 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 16 | MAME BABA | WADE | M | 27/09/86 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 17 | MOUSTAPHA | DIAGNE | M | 01/03/82 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IDEN PODOR |
| 18 | AÏSSATOU | NDIAYE | F | 13/05/70 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IA KAOLACK |
| 19 | FRANCOIS ELISEE | MANGA | M | 13/06/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 20 | EMILE TANOR | GAYE | M | 04/03/82 | Octobre 2015 | PROF. ENS. MOY. | A3 | IA ZIGUINCHOR |
| 21 | ALIOU AMADOU | DIAO | M | 13/12/80 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 22 | NDEYE COUMBA | NDIAYE | F | 01/09/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 23 | SEKOU OUMAR | KANDE | M | 15/03/89 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 24 | ABSA | DIALLO | F | 20/08/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 25 | IDRISSA | NDIAYE | M | 02/11/75 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IA FATICK |
| 26 | IBRAHIMA | DIALLO | M | 26/08/68 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IA SAINT LOUIS |
| 27 | SAMBALA | KONATE | M | 01/03/86 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IA KOLDA |
| 28 | MARIE AUGUSTINE | FAYE | F | 03/11/79 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA THIES |
| 29 | YAYA | DIAO | M | 29/04/84 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IDEN MATAM |
| 30 | OUMAR | WANE | M | 22/01/84 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 31 | MOHAMADOU LAMINE | NDIAYE | M | 16/02/72 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IDEN MATAM |
| 32 | OUMOU | NDIAYE | F | 07/08/84 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA DAKAR |
| 33 | AMINATA | MBENGUE | F | 14/11/87 | Octobre 2015 | PROF. ENS. MOY. | A3 | IA DAKAR |
| 34 | MACOUMBA | DIOUF | M | 20/10/91 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IA ZIGUINCHOR |
| 35 | KHADIJA | DIAO | F | 14/11/87 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 36 | MAMADOU MAROUWANOU | DIALLO | M | 02/12/86 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IA KOLDA |
| 37 | MAMADOU | DIOUF | M | 18/03/72 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IA KAOLACK |
| 38 | KHADIM | DIOP | M | 20/09/85 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 39 | BOCAR | NIANG | M | 10/10/77 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA TAMBACOUNDA |
| 40 | RAHWE | DIOUF | M | 16/04/82 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IA FATICK |
| 41 | IBRAHIMA | SINGOURA | M | 02/02/86 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IDEN KEDOUGOU |
| 42 | CHEIKH | NDIAYE | M | 22/09/84 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 43 | NDIANKOU | SEMBENE | M | 13/12/77 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 44 | CHEIKH AHMADOU TIDIANE | GUEYE | M | 14/09/81 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IDEN RUFISQUE 1 |
| 45 | NDIGUE | DIOUF | M | 15/07/87 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 46 | SERIGNE | MBACKE | M | 23/07/83 | Octobre 2015 | PROF. ENS. SEC/PSY CONS A1 | A1 | IDEN VELINGARA |
| 47 | LAMINE | SADIO | M | 18/01/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 48 | YORO | MARE | M | 27/04/82 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 49 | GNILANE | BOB | F | 19/02/81 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IDEN PODOR |
| 50 | ABDOULAYE | THIAM | M | 15/05/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 51 | ADRIEN | GNING | M | 10/08/81 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IDEN PODOR |
| 52 | AÏDA | THIOYE | F | 11/01/82 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 53 | ELIZE KHADY | TETE | F | 15/09/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 54 | MAMADIANG | DIALLO | M | 04/04/80 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 55 | EL HADJI BABOU | THIAM | M | 02/01/73 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IA KAOLACK |
| 56 | MAMADOU NGOR | DIOME | M | 08/11/70 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IA FATICK |
| 57 | SILEYMANE | NIANG | M | 03/06/89 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 58 | BANEL | SOW | F | 14/11/87 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 59 | SALIOU | DIAGNE | M | 11/03/70 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IDEN PODOR |
| 60 | DJIBY | SARR | M | 08/05/74 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IDEN PODOR |
| 61 | COUMBA | NDIAYE | F | 22/02/81 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IDEN RUFISQUE 1 |
| 62 | LAMINE | CISSOKHO | M | 10/03/82 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IA ZIGUINCHOR |
| 63 | IBRAHIMA | BALDE | M | 03/01/76 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 64 | KATIM | TOURE | M | 23/02/78 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IA KAOLACK |
| 65 | KALI BACHIR | FAYE | M | 12/07/77 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IA SAINT LOUIS |
| 66 | IBRAHIMA | BA | M | 26/02/85 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 67 | OUMAR YERO | SOW | M | 20/03/87 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 68 | KARDIATOU ABOU | MBODJI | F | 26/10/89 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 69 | AMINATA | GUISSE | F | 25/03/85 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 70 | MOHAMADOU | SECK | M | 06/11/85 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 71 | AMADOU | DIA | M | 18/02/86 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IDEN MATAM |
| 72 | NDEYE SALIMATA | BA | F | 14/06/78 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 73 | LOUIS | DIEME | M | 18/02/79 | Octobre 2015 | PROF. ENS. SEC/PSY CONS A1 | A1 | IDEN KEDOUGOU |
| 74 | AÏSSATA | KANE | F | 20/06/77 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 75 | YAKHOUBA | DIALLO | M | 01/03/72 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IDEN PODOR |
| 76 | BINETA | BA | F | 10/06/78 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IA KAOLACK |
| 77 | ALIOU | DIANFO | M | 18/02/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 78 | MAME MBAROU | DIAITE | F | 19/10/79 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 79 | ALASSANE | DIALLO | M | 02/10/85 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 80 | AÏSSE | BA | F | 04/04/82 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA TAMBACOUNDA |
| 81 | PAPÄ YAKHAME | MBAYE | M | 19/01/85 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA TAMBACOUNDA |
| 82 | OUSMANE | DIENG | M | 25/09/86 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IDEN MATAM |
| 83 | OUSMANE | SOUMARE | M | 10/07/83 | Octobre 2015 | MAITRE EPS B | B4 | IDEN MATAM |
| 84 | MORO | CISSOKHO | M | 06/07/85 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IDEN KEDOUGOU |
| 85 | ROKHAYA | DIOP | F | 04/02/87 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 86 | THOMAS | FAYE | M | 31/12/64 | Octobre 2015 | PROF. CEMG REF. | B2 | IA KAOLACK |
| 87 | AMINATA | CISSE | F | 21/10/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KAOLACK |
| 88 | HADJA AÏSSATOU DITE KHOTE | DIENG | F | 31/01/77 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IA KAOLACK |
| 89 | MOMAR | SYLLA | M | 04/03/82 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IA ZIGUINCHOR |
| 90 | COUMBA | NDIR | F | 10/06/83 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IA KOLDA |
| 91 | RAMATOULAYE ADIAMBONE | COLY | F | 26/02/86 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 92 | OUMAR | BA | M | 27/06/80 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA KOLDA |
| 93 | CHEIKH | DIOP | M | 04/06/84 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IA SAINT LOUIS |
| 94 | MAMADOU | DIOUF | M | 22/08/73 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. REF | C2 | IA THIES |
| 95 | BABACAR | NDIAYE | M | 06/01/78 | Octobre 2015 | PROF. CEMG | B2 | IA THIES |
| 96 | ABDOULAYE | NDIAYE | M | 18/09/68 | Octobre 2015 | PROF. ENS. SEC A1 REF | A1 | IDEN MATAM |
| 97 | ALY | SALL | M | 03/09/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN MATAM |
| 98 | SEYNABOU | DIAW | F | 04/04/79 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 99 | NDJIRA DIONE | COLY | F | 06/01/84 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
| 100 | DAOUDA | SOUMARE | M | 22/03/84 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR | B3 | IDEN PODOR |
| 101 | ALIMATA | NIANG | F | 08/03/83 | Octobre 2015 | INSTITUTEUR ADJ. | C2 | IDEN PODOR |
"SERVIR LES ENSEIGNANTS ET NON SE SERVIR D'EUX"
Ce SITE EST EN PHASE DE CONSTRUCTION.MERCI DE REVENIR TRES PROCHAINEMENT
jeudi 5 novembre 2015
MISES EN SOLDE OCTOBRE 2015
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire